TS12-24系列拖拉机是我公司经过30多年不断改进、完善、发展起来的小型轮式拖拉机系列产品,经济实用,深受广大用户喜爱的机型,具有结构紧凑、性能可靠、动力匹配得当,配套性好,油耗低,使用维修方便的特点,销售市场遍及世界各地。本系列产品配套动力从12马力到24马力,有循环式、蒸发式、冷凝式、蒸循双冷式。机型有普通型、加强型、电启动型、运输型等几十个品种。可满足不同地区各种条件下的田间作业、固定作业和运输作业。 | |||||||||||||
TS12-24 series tractor is a small wheeled series product which has been improved, consummated and developed for over 30 years. It has been welcome by all users because it is with the characteristics such as low price, compact structure, reliable performance, reasonable, well matched power, good attached feature, low fuel consumption and convenient operation and maintenance, and the sales market all over the world. Its matched power ranges from 12hp to 24hp with different types such as circling, vaporizing, condensing and double cooling system of water circling and vaporizing. TS12-24series tractor has tens of different types such as basic type, reinforcing type, electrical start type, transporting type and so on, so it can meet all field operations, fixed operations and transportation in different area and different conditions. | |||||||||||||
PICS IS ONLY FOR REFERENCE | PACKAE FOR OVERSEA SHIPPING | ||||||||||||
|
|||||||||||||
TS12-24系列拖拉机 | |||||||||||||
Weituo Brand TS12-24 Series Tractor | |||||||||||||
主要技术参数(Main Technical Specifications): | |||||||||||||
型号Model | TS-12 | TS-12T | TS-12B/15B | TS-15 小轮/大轮
Small/Big Wheel |
TS-15Z/15K | TS-17/17Z/17K | TS-18/18Z
/18K/18B/18BZ/18BK |
TS-20/20Z
/20K/20B/20BZ/20BZ |
TS-22/22Z
/22K/22B /22BZ/22BZ |
TS-24B
/24BZ/24BK |
|||
形式Type | 4×2轮式Wheeled Type | ||||||||||||
额定牵引力(N)Rated Traction | 2940 | 2940/3430 | 3430 | 3430 | 3620 | 3724 | 3822 | 3920 | 4020 | ||||
拖拉机主要尺寸(mm)Main Dimensions of Tractor | 外廓尺寸 Owerall Dimensions | 长Lenth | 2390 | 2150 | 2410 | 2570 | 2630 | ||||||
宽Width | 1170 | 1170 | 1410/1510 | 1170/1410/1510 | |||||||||
高Height | 1240 | 1240/1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290/1330/1360 | |||||||
轴距Wheel Base | 1300 | 1300 | 1400 | 1400/1500 | |||||||||
轮距Tread | 前轮 Front Wheel | 900 | 900 | 1140/1240 | 900/1140/1240 | ||||||||
后轮
Rear Wheel |
960 | 960 | 1200/1300 | 960/1200/1300 | |||||||||
最小离地间隙Min.Ground Clearance | 245 | 245 | 245 | 245/295 | 295 | 295 | 295 | 295/337.5/365 | |||||
转向半径(m)Radius of Turning Circle | 2.6±0.2 | 2.8±0.2 | 2.8±0.2 | 2.9/3.0±0.2 | 2.8/2.9/3.0±0.2 | ||||||||
拖拉机理论速度(Km/h)Theoretical Speeds of Tractor | Ⅰ档 Ⅰshift | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.20/2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48/2.71/2.86 | 2.48/2.71/2.86 | 2.48/2.71/2.86 | ||
Ⅱ档 Ⅱshift | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 5.14/5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77/6.31/6.66 | 5.77/6.31/6.66 | 5.77/6.31/6.66 | |||
Ⅲ档 Ⅲshift | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 6.92/7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77/8.50/8.97 | 7.77/8.50/8.97 | 7.77/8.50/8.97 | |||
Ⅳ档 Ⅲshift | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 8.11/9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11/9.96/10.51 | 9.11/9.96/10.51 | 9.11/9.96/10.51 | |||
Ⅴ档 Ⅲshift | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 16.12/18.11 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 18.11/19.80/20.90 | 18.11/19.80/20.90 | 18.11/19.80/20.90 | |||
Ⅵ档 Ⅲshift | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 25.65/28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82/31.51/33.25 | 28.82/31.51/33.25 | 28.82/31.51/33.25 | |||
倒档 Reverse | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 4.29/4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82/5.27/5.56 | 4.82/5.27/5.56 | 4.82/5.27/5.56 | |||
发动机主要技术参数(Main Technical Specifications of Engine): | |||||||||||||
型号Model | 195T | S1100 | LD1100 | ZH1105W | SD1105 | LD1105 | ZH1105WA | ZH1110 | ZH1115 | LD1115 | KM130 | KM138 | |
形式Type | 单缸、卧式、四冲程、直喷式 1-Cylinder Level 4-stroke Direct Injection | ||||||||||||
标定转速(r/min) Rated Rev. | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
标定功率(KW) Rated Power | 8.8 | 10.3 | 11 | 11.03 | 11.76 | 12.5 | 12.5 | 13.24 | 14.7 | 14.7 | 16.17 | 17.6 | |
扭距(N.m) Max.Torque | ≥52.9 | ≥52.52 | ≥53.5 | ≥59 | ≥57.2 | ≥57.12 | ≥61 | ≥64 | ≥71.5 | ≥71.46 | ≥78.96 | ≥86.1 | |
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel
Consumption Rate |
≤254.3 | ≤248.9 | ≤251.6 | ≤244.7 | ≤240.3 | ≤238 | ≤240.3 | ≤244.3 | ≤246.2 | ≤242 | ≤242 | ≤252 | |
冷却方式
Cooling Method |
水冷强制循环Forced Water circulation cooling type | 水冷蒸发Water Evaporation Cooling type | 水冷强制循环Forced Water circulation cooling type | 水冷蒸发Water Evaporation Cooling type | 水冷强制循环
Forced Water circulation cooling type |
水冷蒸发Water Evaporation Cooling type | 水冷强制循环Forced Water circulation cooling type | ||||||
启动方式
Start Method |
手摇 Hand-started | 手摇 Hand-started | 手摇 Hand-started | 手摇 Hand-started | 手摇 Hand-started | 手摇 Hand-started | 手摇 Hand-started | 手摇 Hand-started | 手摇 Hand-started | 手摇或电启动
Hand or Electric Start |
手摇或电启动
Hand or Electric Start |
手摇或电启动
Hand or Electric Start |
|
随技术进步,产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。 | |||||||||||||
Structure and specification are subject to change without notice. |
付款方式︰ 电汇